Описание
ПРОЕКТОР EXELL EXD202ST в комплекте с настенным креплением
| Проекционная технология | DLP |
|---|---|
| Размер чипа | Texas Instruments DLP® 0.65″ |
| Яркость, (лм) | 4000 |
| Оригинальное разрешение | WXGA (1280 х 800) |
| Контрастность | 28 500:1 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Источник света | UHP лампа |
| Максимальный срок службы источника света, (ч) | 15000 |
| Максимальное разрешение | 1920 х 1200 |
| Частота горизонтальной развертки, (кГц) | 31,469 ~ 97,551 |
| Частота вертикальной развертки, (Гц) | 56 — 120 |
| Однородность изображения, (%) | JBMA 80%, ANSI 75% |
| Оптика | |
| Проекционное отношение | 0,521:1 |
| Оптическое масштабирование | 1x |
| Цифровое масштабирование | 0,8x ~ 2,0x |
| Регулировка масштабирования объектива | НЕТ |
| Регулировка фокусировки объектива | Ручная |
| Офсет, (%) | 112 |
| Фокусное расстояние f, (мм) | 7,51 |
| F-стоп | 2,8 |
| Регулировка трапецеидальных искажений | Ручная |
| Вертикальная коррекция трапецеидальных искажений, (градусы) | ±20 |
| Горизонтальная коррекция трапецеидальных искажений, (градусы) | НЕТ |
| Проекционное расстояние (метры) | 0,4 ~ 3,4 |
| Интерфейсы | |
| Входы | |
| Mini D-sub 15-pin (VGA) | да |
| Композитный видеовход (RCA) | да |
| S-видео (Mini DIN 4-pin) | нет |
| HDMI™ 1.4 | да х 3 |
| HDMI™ 2.0 | нет |
| USB-A 2.0 | да |
| USB-B 2.0 | нет |
| Micro USB | нет |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | да |
| Аудиовход микрофона (Mini Jack 3,5 мм) | нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | нет |
| RS232 | да |
| Lan (RJ45) | да |
| Выходы | |
| Mini D-sub 15-pin (VGA) | да |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | да |
| 3D-синхронизация | нет |
| Другие | |
| Поддержка 3D | да |
| USB-B 2.0 для обслуживания | нет |
| USB-A 2.0 для обслуживания | да |
| Micro USB для обслуживания | нет |
| Просмотр документов | нет |
| Видео-плеер | нет |
| Просмотр фотографий | нет |
| Аудио-плеер | нет |
| Питание | |
| Требования к электропитанию | 100 ~ 240 В переменного тока; 50 ~ 60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность, (Вт) | 320 |
| Минимальная потребляемая мощность, (Вт) | 220 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, (Вт) | <0,5 |
| Потребляемая мощность в сетевом режиме ожидания, (Вт) | 1,8 |
| Общее | |
| Габариты (Ш x В x Г), мм | 313 х 124 х 236 |
| Вес продукта, кг | 3,2 |
| Уровень шума, (дБ) | 21 |
| Динамик, (Вт) | 1 x 10 Вт |
| Рабочая температура, (°C) | 5 ~ 40 |
| Рабочая влажность, (%) | 10 ~ 85 |
| Максимальная рабочая высота, м | 3048 |
| Температура при хранении, (°C) | -10~60 |
| Влажность при хранении, (%) | 10 ~ 85 |
| Безопасность | Kensington Security Slot™ |
| Аксессуары, входящие в комплект | Шнур электропитания, пульт дистанционного управления, кабель VGA, краткое руководство пользователя |
| Безопасность и эргономика | CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS |
| Экологические стандарты | WEEE, ЕС RoHS, China RoHS, CEL, CECP |
Характеристики
Торговая марка
EXELL
Модель
EXD202ST






